г.Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 116 лит. Е
Тел: (812) 385-40-46
E-mail: ferritmet@yandex.ru

Лист горячекатаный

8х1500х50001шт10ХСНД ММК 0,474
8х1500х55001шт10ХСНД ММК 0.521
8х1900х43001 шт10ХСНД ММК 0,517
8х1900х45002 шт10ХСНД ММК 0.541
8х1900х40002 шт10ХСНД ММК 0.481
10х2000х6000 мм3 шт10ХСНД пр-во ММК 0,948
10х1500х5100 мм1 шт15ХСНД ММК 0.604
10х2500х6000 мм1 шт15ХСНД-2 ГОСТ6713 ост.1.176
12х2000х12000 мм3 шт10ХСНД пр-во ММК 2,273
12х2300х7000 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 3.05
14х1500х6600 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК ост.1,090
16х1500х3400 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК ост.0,619
16х1500х7700,8200 мм2 шт10ХСНД пр-во ММК 1,459 и 1,553
16х1500х5500 мм1 шт10ХСНД ММК 1,042
16х1800х5960 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 1.356
16х1500х3600 мм1 шт10ХСНД ММК ост.0.666
16х2200х12000 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 3,331
16х2400х12000 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 3,617
16х2200х6000 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 1,626
16х2500х2900 мм1 шт10ХСНД-2 ГОСТ6713 0,920 рф
16х2500х6000 мм1 шт15ХСНД-2 ГОСТ6713 ост.1.885
20х2000х5000 мм1 шт10ХСНД ММК 1,586
20х1600х6100 мм1 шт10ХСНД ММК ост. 1,526
20х2000х2400 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК ост.0,748
20х1500х5500 мм1 шт10ХСНД ММК 1.309
20х2500х4700 мм1шт15ХСНД-2 ГОСТ6713 ост. 1.841
20х1500х7000 мм1 шт15ХСНД ММК ост. 1,636
25х2200х6000 мм1 штст3 2,616
25х2500х12000 мм2 шт15ХСНД-2 ГОСТ6713 5,927
25х1500х5400 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 1,607
25х2000х8000 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 3,168
25х2500х12000 мм1 шт10ХСНД-2 ГОСТ6713 5,927
25х2500х2900 мм1 шт10ХСНД-2 ГОСТ6713 рф1.437
25х2000х8870 мм1 шт15ХСНД ММК 3,511
30х1500х5500 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 1,964
30х2000х4000,4500, 4800 мм3 шт10ХСНД пр-во ММК 1,902 и 2,139 1,714
30х1900х5850 мм1 штS355J2 КК4 2,618
30х1900х5840 мм2 штS355J2 КК4 2,613
30х2300х6000 мм1 штст3сп1 3,283
32х1500х6000 мм1 штст3сп1 2.284
32х2400х6700мм1 шт10ХСНД пр-во ММК ост.4,021
40х2400х6000 мм1 штDNV450 кк6 4,567
40х2400х2300 мм1 шт10ХСНД ММК ост. 1,675
40х2350х6000 мм1 шт10ХСНД пр-во ММК 4,46
40х2400х7190 мм1 шт10ХСНД ММК 5,462
40х1500х6000 мм1 шт10ХСНД ММК 2.855
45х2000х6000 мм1 штS355J2NL кк6 4,239
50х2250х4000 мм2 штS355J2NL КК4 3,533
70х1610х6010 мм1 шткк4 РСА-3-2Z2 5,317
70х2000х8000 мм1 штст3сп1 8,930
100х1500х2000 мм2 шт22К кк4 2,355
100х1500х6000 мм2 шт09Г2С пр-во ММК 7.213
110х2170х4390 мм1 шт8,226
120х1750х3525 мм1 штст3сп кк4 5,811
160х1600х2500 мм1 штст09Г2С 5,070

 Феррит Мет © 2020