г.Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 116 лит. Е
Тел:
(812) 385-40-46
E-mail: ferritmet@yandex.ru
Наименование | Марка | Размер |
Полоса горячекатаная 3х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х16 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х20 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х25 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х32 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х36 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 4х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х20 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х25 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х100 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х110 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 5х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х12 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х20 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х25 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х36 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х55 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х70 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х75 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х90 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х100 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х130 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 6х300 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х16 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х20 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х36 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х65 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х70 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х90 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х100 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х110 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х130 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х150 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х160 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х200 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х220 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 8х300 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х16 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х18 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х20 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х25 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х35 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х36 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х70 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х75 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х90 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х100 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х110 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х130 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х150 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х160 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х180 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х250 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х400 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х500 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 10х600 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х20 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х25 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х36 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х65 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х70 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х90 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х100 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х150 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х160 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х200 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 12х300 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 14х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 14х160 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х25 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х100 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х140 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х150 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 16х350 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 18х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 18х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х25 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х30 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х32 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х50 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х70 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х100 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х140 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х250 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 20х300 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 25х32 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 25х40 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 25х45 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 25х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 25х70 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 30х0 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 30х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 30х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 30х90 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 40х60 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 40х80 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 45х90 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Полоса горячекатаная 60х120 | Ст.3 ; Ст.10 ; Ст.20 ; Ст.45 ; Ст.40Х | 2-6 м |
Феррит Мет © 2020