г.Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 116 лит. Е
Тел:
(812) 385-40-46
E-mail: ferritmet@yandex.ru
Сетка для грохотов
Компания ФерритМет занимается производством и продажей сетки для грохотов. Сетка для грохотов ГОСТ3306-88. Сетка для грохотов с квадратными ячейками из предварительно рифленой проволоки, предназначена для просеивания каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черных металлов, агломерата, окатышей и других сыпучих материалов, а также для фильтрации.
Сетка для грохотов производится методом перпендикулярного переплетения предварительно изогнутых проволок диаметром от 2 до 6 мм.
Сетка для грохота делится на рифленые - проволока изогнута в местах пересечения и сложно-рифленая - может иметь дополнительно два изгиба между точками пересечения.
Сетка для грохотов частично рифленая с квадратными ячейками
Сетка для грохотов различают по размеру ячейки и диаметру проволоки. Проволоки основы переплетаются с с предварительно рифлеными проволоками утка. Размер ячейки это расстояние между соседними проволоками основы.
У сетки для грохотов ячейка в свету от 1,6 до 25мм
Сетка применяется для разделения сыпучих тел по крупности.
Сетка для грохотов рифленая с квадратными ячейками
1 | Сетка Р3,0-1,6/1,2 ст.70-90 | кв. м. | 5,5 | 19 | Сетка Р16,0-4,0 ст.70-90 | кв. м. | 9,5 |
2 | Сетка Р3,8-1,8 ст.70-90 | кв. м. | 7 | 20 | Сетка Р18,0-4,0 ст.70-90 | кв. м. | 9,7 |
3 | Сетка Р4,0-1,6 ст.70-90 | кв. м. | 6 | 21 | Сетка Р18,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 14 |
4 | Сетка Р5,0-2.0 ст.70-90 | кв. м. | 7,2 | 22 | Сетка Р20,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 12,3 |
5 | Сетка Р6,0-2,2 ст.70-90 | кв. м. | 7,5 | 23 | Сетка Р21,0-6,0 ст.70-90 | кв. м. | 16,4 |
6 | Сетка Р7,0-2,2 ст.70-90 | кв. м. | 6,7 | 24 | Сетка Р22,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 11,7 |
7 | Сетка Р8,0-3,0 ст.70-90 | кв. м. | 10,1 | 25 | Сетка Р23,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 11,4 |
8 | Сетка Р9,0-3,0 ст.70-90 | кв. м. | 9,85 | 26 | Сетка Р25,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 10,6 |
9 | Сетка Р10,0-3,0 ст.70-90 | кв. м. | 8,5 | 27 | Сетка СР30,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 9,2 |
10 | Сетка Р11,0-3,0 ст.70-90 | кв. м. | 8,45 | 28 | Сетка СР32,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 8,9 |
11 | Сетка Р12,0-3,0 ст.70-90 | кв. м. | 7,9 | 29 | Сетка СР35,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 8,2 |
12 | Сетка Р12,0-4,0 ст.70-90 | кв. м. | 12,8 | 30 | Сетка СР40,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 7 |
13 | Сетка Р13,0-3,0 ст.70-90 | кв. м. | 7,5 | 31 | Сетка СР40,0-6,0 ст.70-90 | кв. м. | 9,9 |
14 | Сетка Р13,0-4,0 ст.70-90 | кв. м. | 11,8 | 32 | Сетка СР45,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 7 |
15 | Сетка Р14,0-3,0 ст.70-90 | кв. м. | 7,2 | 33 | Сетка СР45,0-6,0 ст.70-90 | кв. м. | 8,8 |
16 | Сетка Р14,0-4,0 ст.70-90 | кв. м. | 11,6 | 34 | Сетка СР50,0-6,0 ст.45 | кв. м. | 8,2 |
17 | Сетка Р15,0-4,0 ст.70-90 | кв. м. | 10,5 | 35 | Сетка СР60,0-6,0 ст.45 | кв. м. | 7,2 |
18 | Сетка Р15,0-5,0 ст.70-90 | кв. м. | 15,7 |
|
Материал:
Проволока стальная углеродистая пружинная марки стали 45, 70-90.
Размеры:
Стандартные – 1750х4500мм;
Под заказ – длина до 6000мм, ширина 1000-2000мм.
Размеры ячеек в свету от 2,5мм до 60мм. Диаметр проволоки от 1,2 до 6,0.
Феррит Мет © 2020