г.Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны д. 116 лит. Е
Тел:
(812) 385-40-46
E-mail: ferritmet@yandex.ru
| Наименование | Марка | Размер |
| Шестигранник калиброванный 5 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 5 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 5 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 5 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 5 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6.5 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6.5 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6.5 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6.5 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 6.5 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 7 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 7 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 7 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 7 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 7 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 8 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 8 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 8 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 8 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 8 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 9 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 9 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 9 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 9 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 9 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 10 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 10 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 10 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 10 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 10 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 11 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 11 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 11 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 11 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 11 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 12 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 12 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 12 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 12 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 12 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 13 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 13 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 13 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 13 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 13 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 14 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 14 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 14 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 14 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 14 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 15 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 15 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 15 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 15 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 15 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 16 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 16 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 16 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 16 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 16 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 17 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 17 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 17 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 17 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 17 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 19 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 18 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 18 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 18 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 18 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 21 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 21 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 21 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 21 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 21 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 22 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 22 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 22 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 22 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 22 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 24 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 24 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 24 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 24 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 24 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 27 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 27 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 27 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 27 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 27 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 30 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 30 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 30 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 30 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 30 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 32 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 32 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 32 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 32 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 32 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 36 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 36 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 36 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 36 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 36 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 38 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 38 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 38 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 38 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 38 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 41 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 41 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 41 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 41 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 41 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 46 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 46 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 46 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 46 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 46 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 50 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 50 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 50 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 50 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 50 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 55 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 55 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 55 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 55 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 55 | Ст.45 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 60 | А-12 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 60 | Ст.10 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 60 | Ст.20 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 60 | Ст.35 | 3-6 м. |
| Шестигранник калиброванный 60 | Ст.45 | 3-6 м. |
Феррит Мет © 2020
